Savez-vous que la cellule cancéreuse se nourrit de glucose ?
j’ai eu un cancer du sein, et j’ai arrêté le traitement hormonal au bout de 8 mois (je ne supportais plus).......d’où ma recherche concernant les glucides.
Le fructose, glucose et le galactose font parti de la famille des glucides simples.
Il y a aussi les glucides complexes (féculents, etc....)
Voici 7 familles d’aliments qu’il serait bon de diminuer ou contrôler
pour une meilleure santé.
Voici 7 familles d’aliments qu’il serait bon de diminuer ou contrôler
pour une meilleure santé.
Et pour mieux contrôler votre alimentation et réduire les sucres quels qu'ils soient.... un petit tableau
de la quantité de fructose dans les fruits.
Tout en sachant que tous les légumes ont aussi une certaine quantité de glucides.
Prochainement, je vous ferai un tableau des glucides simples dans les légumes.
Tout ceci afin de vous alerter et pouvoir contrôler et réduire la quantité de glucides simples dans votre alimentation.
A vous de faire vos calculs pour ne pas dépasser 30 g de fructose par jour!
Pour 100 gr de fruits
Miel, contient : Fructose (g) 40,94 | ||
Figue, séchée, contient : Fructose (g) 22.93 | ||
Datte, naturelle et séchée contient : Fructose (g) 19.56 | ||
Pruneau, séché, non cuit contient : Fructose (g) 12.49 | ||
Abricot, séché contient : Fructose (g) 12.47 | ||
Ketchup contient : Fructose (g) 8.25 | ||
Raisin, cru contient : Fructose (g) 8.13 | ||
Raisin contient : Fructose (g) 6.9 | ||
Confitures contient : Fructose (g) 6.9 | ||
Poire, crue, avec peau contient : Fructose (g) 6.23 | ||
Pomme, crue, sans peau contient : Fructose (g) 6.03 | ||
Pêche, moitiés ou tranchées, conserve, ... contient : Fructose (g) 5.9 | ||
Pomme, crue, avec peau contient : Fructose (g) 5.9 | ||
Pomme, jus, conserve ou bouteille contient : Fructose (g) 5.6 | ||
Kaki, cru contient : Fructose (g) 5.56 | ||
Cerise, crue contient : Fructose (g) 5.37 | ||
Vinaigrette, française, normale contient : Fructose (g) 5.36 | ||
Vin de dessert, sucré (18,8% d'alcool) contient : Fructose (g) 5.15 | ||
Banane, crue contient : Fructose (g) 4.85 | ||
Grenade, crue contient : Fructose (g) 4.7 | ||
Cola contient : Fructose (g) 4.4 | ||
Raisin, jus, contient : Fructose (g) 4.4 | ||
Kiwi, cru contient : Fructose (g) 4.35 | ||
Poire, moitiés, conserve, dans l'eau, s... contient : Fructose (g) 3.9 | ||
Prune, crue contient : Fructose (g) 3.07 | ||
Orange, jus, frais contient : Fructose (g) 3 | ||
Mangue, crue contient : Fructose (g) 2.9 | ||
Figue, crue contient : Fructose (g) 2.8 | ||
Papaye, crue contient : Fructose (g) 2.7 | ||
Fraise, crue contient : Fructose (g) 2.5 | ||
Orange, toutes variétés commerciales, crue contient : Fructose (g) 2.5 | ||
Mure, crue contient : Fructose (g) 2.4 | ||
Mandarine crue contient : Fructose (g) 2.4 | ||
Tomate, purée, conserve contient : Fructose (g) 2.38 | ||
Framboise, crue contient : Fructose (g) 2.35 | ||
Orange navel contient : Fructose (g) 2.25 | ||
Ananas, cru contient : Fructose (g) 2.05 | ||
Oignon, doux, cru contient : Fructose (g) 2.02 | ||
Goyave, crue contient : Fructose (g) 1.9 | ||
Melon, cantaloup, cru contient : Fructose (g) 1.87 | ||
Pamplemousse, jus, blanc, frais contient : Fructose (g) 1.8 | ||
Pamplemousse, rose ou rouge, cru contient : Fructose (g) 1.77 | ||
Vin rosé (11,5% d'alcool) contient : Fructose (g) 1.7 | ||
Tomate, sauce, conserve contient : Fructose (g) 1.66 | ||
Milk Shake chocolat contient : Fructose (g) 1.6 | ||
Chou rouge, cru contient : Fructose (g) 1.53 | ||
Pêche, crue contient : Fructose (g) 1.53 | ||
Spaghetti avec boulettes de viande contient : Fructose (g) 1.5 | ||
Noix de coco, crue contient : Fructose (g) 1.4 | ||
Citrouille, crue contient : Fructose (g) 1.4 | ||
Nectarine, crue contient : Fructose (g) 1.37 On peut ainsi mieux contrôler dans une journée les 30 gr de fructose maximum conseillés dans la méthode MM. |